Перечень и стоимость платных услуг
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги, оказываемые ННЦН – филиалом ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” Минздрава России с 1 июля 2022 года
Комлексное стационарное лечение в клинических отделения
№№ п/п | Код услуги | Услуги пребывания в стационаре | Стоимость пребывания (1 койко-день), руб. | ||
1 | B01.036.005 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (оказание плановой стационарной помощи в общей палате в наркологическом отделении) | 5 250,00 | ||
2 | B01.036.005.01 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (оказание плановой стационарной помощи в палате повышенной комфортности в наркологическом отделении) | 5 800,00 | ||
3 | B01.036.005.02 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (оказание плановой стационарной помощи в трехместной палате в наркологическом отделении) | 6 900,00 | ||
4 | B01.036.005.03 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (оказание плановой стационарной помощи в двухместной палате в наркологическом отделении) | 8 100,00 | ||
5 | B01.036.005.04 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (оказание плановой стационарной помощи в одноместной палате в наркологическом отделении) | 10 800,00 | ||
6 | B01.036.005.05 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (оказание плановой стационарной помощи в общей палате в отделении медицинской реабилитации) | 2 400,00 |
№№ п/п | Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена, руб. | ||
Аверсивный метод психокоррекции |
|||||
1 | B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – психиатра-нарколога первичный | 1 | 3 600,00 | |
2 | A13.29.008.001.01 | Индивидуальная психотерапия (нейрокодирование) | 1 | 6 000,00 | |
4 | А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 100,00 | |
5 | А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 100,00 | |
6 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 200,00 | |
Итого: | 10 000,00 |
Консультативно-диагностические и лечебные услуги в клинических отделениях
№№ п/п | Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена, руб. | ||
2.1 Консультативный прием врачей – специалистов |
|||||
1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 700,00 | ||
2 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 500,00 | ||
3 | B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2 700,00 | ||
4 | B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1 500,00 | ||
5 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1 500,00 | ||
6 | B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 750,00 | ||
7 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 700,00 | ||
8 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 500,00 | ||
9 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 3 600,00 | ||
10 | B01.034.001.01 | Прием ( осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (к.м.н.) | 4 700,00 | ||
11 | B01.034.001.02 | Прием ( осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (д.м.н.) | 6 500,00 | ||
12 | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 2 800,00 | ||
13 | B01.034.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (к.м.н.) | 3 500,00 | ||
14 | B01.034.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (д.м.н.) | 4 700,00 | ||
15 | B04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников | 1 250,00 | ||
16 | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 3 600,00 | ||
17 | B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 2 800,00 | ||
18 | B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 3 600,00 | ||
19 | B01.036.001.01 | Прием ( осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный (к.м.н.) | 4 700,00 | ||
20 | B01.036.001.02 | Прием ( осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный (д.м.н.) | 5 600,00 | ||
21 | B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 2 800,00 | ||
22 | B01.036.002.01 | Прием ( осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный (к.м.н.) | 3 500,00 | ||
23 | B01.036.002.02 | Прием ( осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный (д.м.н.) | 4 000,00 | ||
24 | B01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 2 700,00 | ||
25 | B01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 1 500,00 | ||
26 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 500,00 | ||
27 | B01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 2 700,00 | ||
28 | B01.056.003 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 1 500,00 | ||
29 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2 500,00 | ||
30 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 2 000,00 | ||
2.2 Функциональная диагностика |
|||||
31 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 2 500,00 | ||
32 | B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 2 500,00 | ||
33 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 500,00 | ||
34 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 250,00 | ||
35 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 500,00 | ||
36 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 500,00 | ||
37 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 000,00 | ||
38 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 500,00 | ||
39 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 3 500,00 | ||
40 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 700,00 | ||
41 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 500,00 | ||
42 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 700,00 | ||
43 | A04.23.002 | Эхоэнцефалография | 2 500,00 | ||
44 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 500,00 | ||
45 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 300,00 | ||
46 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 700,00 | ||
47 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 700,00 | ||
48 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 500,00 | ||
49 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 000,00 | ||
50 | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 3 000,00 | ||
51 | А.06.09.007 | Рентгенография легких | 1 800,00 | ||
2.3 Лабораторные исследования |
|||||
1. Общеклинические исследования | |||||
52 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 800,00 | ||
53 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 140,00 | ||
54 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 100,00 | ||
55 | B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (1 показатель) | 250,00 | ||
56 | B03.016.004.01 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (10 показатель) | 3 000,00 | ||
57 | B03.016.004.02 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (13 показатель) | 3 500,00 | ||
58 | A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 240,00 | ||
59 | 12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 300,00 | ||
60 | A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 300,00 | ||
61 | А12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 250,00 | ||
62 | A12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 150,00 | ||
63 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200,00 | ||
64 | A09.05.282 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 150,00 | ||
65 | A12.05.117 | Оценка гематокрита | 130,00 | ||
66 | A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 200,00 | ||
67 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 200,00 | ||
68 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 300,00 | ||
69 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 300,00 | ||
70 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 300,00 | ||
71 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 250,00 | ||
72 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 350,00 | ||
73 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 150,00 | ||
74 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови |
150,00 | ||
75 | A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 150,00 | ||
76 | A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 300,00 | ||
77 | A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 150,00 | ||
78 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 600,00 | ||
79 | A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 150,00 | ||
80 | A09.28.003 | Определение белка в моче | 130,00 | ||
81 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 150,00 | ||
82 | A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 100,00 | ||
83 | A09.28.020 | Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче | 200,00 | ||
84 | A12.28.012 | Определение объема мочи | 120,00 | ||
85 | A12.28.013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 120,00 | ||
86 | A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 300,00 | ||
87 | A09.28.055 | Определение наличия психоактивных веществ в моче | 2 100,00 | ||
2. Услуги иммунно-биохимической лаборатории |
|||||
88 | A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 600,00 | ||
89 | A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 600,00 | ||
90 | A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 500,00 | ||
91 | A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 500,00 | ||
92 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 200,00 | ||
93 | A09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 250,00 | ||
94 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 300,00 | ||
95 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 500,00 | ||
96 | A09.05.054 | Определение IgM/G к SARS-CoV-2 (экспресс-тест) | 850,00 | ||
97 | А26.08.027 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на коронавирус TORS (SARS-cov) | 605,00 | ||
2.4 Медицинские манипуляции |
|||||
98 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 250,00 | ||
99 | А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 500,00 | ||
100 | A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 2 000,00 | ||
101 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 400,00 | ||
102 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 400,00 | ||
103 | A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 400,00 | ||
104 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 400,00 | ||
105 | A 12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 200,00 | ||
106 | A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 800,00 | ||
107 | A12.10.003 | Исследование сердечного выброса | 1 500,00 | ||
108 | A12.12.001 | Оценка объема циркулирующей крови | 1 800,00 | ||
109 | A12.12.002 | Оценка дефицита циркулирующей крови | 1 800,00 | ||
110 | A12.13.001 | Оценка периферического сосудистого сопротивления | 3 500,00 | ||
111 | А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 100,00 | ||
112 | А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 100,00 | ||
113 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 200,00 | ||
2.5 Лечебные манипуляции |
|||||
114 | A18.05.001 | Плазмаферез | 6 000,00 | ||
115 | A18.05.004 | Ультрафильтрация крови | 10 000,00 | ||
116 | A18.05.006 | Гемосорбция | 6 000,00 | ||
117 | A11.09.007 | Ксенонотерапия | 9 000,00 | ||
2.6 Психологическое обследование и психотерапия |
|||||
118 | A13.29.001 | Психопатологическое обследование | 2 500,00 | ||
119 | A13.29.005 | Нейропсихологическое обследование | 3 700,00 | ||
120 | A13.29.019 | Арттерапия | 1 000,00 | ||
121 | A13.29.006 | Психологическое консультирование | 1 000,00 | ||
122 | A13.29.006.001 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование (пациента; родственника) | 3 000,00 | ||
123 | A13.29.006.002 | Групповое клинико-психологическое консультирование (пациента; родственника пациента) | 1 250,00 | ||
124 | A13.29.006.003 | Семейное психологическое консультирование | 5 000,00 | ||
125 | A13.29.007 | Психологическая коррекция | 2 500,00 | ||
126 | A13.29.007.001 | Индивидуальная психологическая коррекция | 2 500,00 | ||
127 | A13.29.007.002 | Групповая психологическая коррекция | 1 250,00 | ||
128 | A13.29.008 | Психотерапия | 3 000,00 | ||
129 | A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 3 000,00 | ||
130 | A13.29.008.001.01 | Индивидуальная психотерапия (нейрокодирование) | 6 000,00 | ||
131 | A13.29.008.002 | Групповая психотерапия | 1 500,00 | ||
2.7 Физиотерапевтические процедуры |
|||||
132 | A17.01.002.003 | Лазеропунктура | 300,00 | ||
133 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 280,00 | ||
134 | A17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 280,00 | ||
135 | A17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 300,00 | ||
136 | A17.29.002 | Электросон (1 процедура) | 1 100,00 | ||
137 | A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) (1 процедура) | 800,00 | ||
138 | A17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 560,00 | ||
139 | A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 560,00 | ||
140 | A17.30.011 | Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ-терапия) | 800,00 | ||
141 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (1 процедура) | 280,00 | ||
142 | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 320,00 | ||
143 | А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 165,00 | ||
144 | A17.24.003 | Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | 445,00 | ||
2.8 Лечебная физкультура и лечебное воздействие физическими факторами |
|||||
145 | A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 800,00 | ||
146 | A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 900,00 | ||
147 | A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 550,00 | ||
148 | A19.03.002.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника | 1 400,00 | ||
149 | A19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 800,00 | ||
150 | A19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 1 050,00 | ||
151 | A19.24.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 950,00 | ||
152 | A19.24.001.002 | Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 800,00 | ||
153 | A19.24.001.026 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы | 1 600,00 | ||
154 | А20.30.023 | Термовоздействие | 1 200,00 | ||
155 | А20.30.026 | Оксигенотерапия | 680,00 | ||
156 | A25.30.019 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 900,00 |
© 2000-2022 ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Создание и поддержка: © Отдел информационных технологий ФГБУ "НМИЦ ПиН имени В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации